account_balance_wallet
Populer
Simpanan berjangka dengan keamanan tinggi dan keuntungan maksimal.
Simpanan berjangka dengan keamanan tinggi dan keuntungan maksimal. Dana Anda dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Buka RekeningSuku Bunga per Tenor
| Tenor | Suku Bunga (p.a) | Penjaminan LPS |
|---|---|---|
| Tabungan Kencana | 2.00% | check Terjamin |
| Tabungan Bisnis | 3.25% | check Terjamin |
| 1 Bulan | 5.00% | check Terjamin |
| 3 Bulan | 5.25% | check Terjamin |
| 6 Bulan | 5.50% | check Terjamin |
| 12 Bulan | 5.75% | check Terjamin |
verified Maksimum simpanan yang dijamin LPS 2 Milyar per nasabah per bank. Selengkapnya →